Cysylltydd Gwrywaidd Cloi Gwifren i Fwrdd Rhes Dwbl PHB Tai Traw 2.0mm gyda Therfynellau ar gyfer Mowntio Fertigol Llorweddol
Manylebau
| model | Diagram | Manyleb |
| Cysylltydd Gwifren-i-Fwrdd rhes ddwbl Math 2.0-A (PHB) | | 1, CKT: 2 * 2 Pin i 2 * 22 Pin 2. Sgôr gyfredol: 3A AC/DC 3、Sgôr foltedd (uchafswm): 250V, AC/DC 4. Tymheredd Gweithio: -25°C ~ +85°C, (Gan gynnwys cynnydd tymheredd wrth gymhwyso cerrynt trydanol) 5. Gwrthiant cyswllt: Gwerth cychwynnol ≤20mΩ Ar ôl profi amgylcheddol≤30mΩ 6, Gwrthiant inswleiddio: ≥1000MΩ 7, Gwrthsefyll foltedd: 800VAC (rms) 8、Gwifren berthnasol: AWG #28 i #24 9. Trwch bwrdd PCB cymwys: 1.6mm i 2.0mm |
| Cysylltydd Gwifren-i-Fwrdd rhes ddwbl Math 2.0-D (PHD) | | 1, CKT: 2 * 2 Pin i 2 * 20 Pin 2. Sgôr gyfredol: 3A AC/DC 3、Sgôr foltedd (uchafswm): 250V, AC/IDC 4. Tymheredd Gweithio: -25°C ~ +85°C, (Gan gynnwys cynnydd tymheredd wrth gymhwyso cerrynt trydanol) 5. Gwrthiant cyswllt: Gwerth cychwynnol ≤20mΩ Ar ôl profi amgylcheddol≤30mΩ 6, Gwrthiant inswleiddio: ≥1000MΩ 7, Gwrthsefyll foltedd: 800VAC (ms) 8、Gwifren berthnasol: AWG #28 i #22 9、Trwch bwrdd PCB cymwys: 1.6mm i 2.0mm |
Mesur Mowntio
| Ongl Syth | Ongl Dde | |
| Cysylltydd Gwifren-i-Fwrdd rhes ddwbl Math 2.0-A (PHB) | ||
| Cysylltydd Gwifren-i-Fwrdd rhes ddwbl Math 2.0-D (PHD) |
Paramedr Cynnyrch
Terfynell Math 2.0-A (PHB): T=0.2mm

| Rhif Rhan | Ystod Gwifren | Inswleiddio OD | Deunydd | Gorffen |
| WB200A0-T0 | AWG#28~ #24 | 1.20mm Uchafswm | efydd ffosffor | Tin ac Aur-blatiog |
Terfynell Math 2.0-D (PHD): T = 0.2mm

| Rhif Rhan | Ystod Gwifren | Inswleiddio OD | Deunydd | Gorffen |
| WB200R0-T0 | AWG#28~ #22 | 1.50mm Uchafswm | efydd ffosffor | Tin ac Aur-blatiog |
Disgrifiad cynnyrch
Math 2.0-A (PHB)
Tai
Deunydd: Neilon 66 UL 94V-0

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200A0-04 | 2 | 7 |
| 2*3 | WB200A0-06 | 4 | 9 |
| 2*4 | WB200A0-08 | 6 | 11 |
| 2*5 | WB200A0-10 | 8 | 13 |
| 2*6 | WB200A0-12 | 10 | 15 |
| 2*7 | WB200A0-14 | 12 | 17 |
| 2*8 | WB200A0-16 | 14 | 19 |
| 2*9 | WB200A0-18 | 16 | 21 |
| 2*10 | WB200A0-20 | 18 oed | 23 |
| 2*11 | WB200A0-22 | 20 | 25 |
| 2*12 | WB200A0-24 | 22 | 27 |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200A0-44 | 42 | 47 |
Wafer
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: LCP UL 94V-0 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200AL-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200AL-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200AL-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200AL-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200AL-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200AL-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200AL-16 | 14 | 18 oed |
| 2*9 | WB200AL-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200AL-20 | 18 oed | 22 |
| 2*11 | WB200AL-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200AL-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200AL-44 | 42 | 46 |
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: LCP UL 94V-0 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200AW-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200AW-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200AW-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200AW-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200AW-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200AW-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200AW-16 | 14 | 18 oed |
| 2*9 | WB200AW-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200AW-20 | 18 oed | 22 |
| 2*11 | WB200AW-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200AW-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*16 | WB200AW-40 | 30 | 34 |
Tai
Deunydd: Neilon 66 UL 94V-0

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200A0-04 | 2 | 7 |
| 2*3 | WB200A0-06 | 4 | 9 |
| 2*4 | WB200A0-08 | 6 | 11 |
| 2*5 | WB200A0-10 | 8 | 13 |
| 2*6 | WB200A0-12 | 10 | 15 |
| 2*7 | WB200A0-14 | 12 | 17 |
| 2*8 | WB200A0-16 | 14 | 19 |
| 2*9 | WB200A0-18 | 16 | 21 |
| 2*10 | WB200A0-20 | 18 oed | 23 |
| 2*11 | WB200A0-22 | 20 | 25 |
| 2*12 | WB200A0-24 | 22 | 27 |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200A0-44 | 42 | 47 |
Wafer
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: PA46 UL94V-0 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-platiog ac Aur-platiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200AL-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200AL-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200AL-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200AL-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200AL-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200AL-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200AL-16 | 14 | 18 oed |
| 2*9 | WB200AL-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200AL-20 | 18 oed | 22 |
| 2*11 | WB200AL-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200AL-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200AL-44 | 42 | 46 |
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: PA46 UL94V-0 a Therfynell: Gorffeniad Pres: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200AW-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200AW-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200AW-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200AW-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200AW-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200AW-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200AW-16 | 14 | 18 oed |
| 2*9 | WB200AW-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200AW-20 | 18 oed | 22 |
| 2*11 | WB200AW-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200AW-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200AW-44 | 42 | 46 |
Math 2.0-D (PHD)
Tai
Deunydd: Neilon 66 UL 94V-0

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200A0-04 | 2 | 7 |
| 2*3 | WB200A0-06 | 4 | 9 |
| 2*4 | WB200A0-08 | 6 | 11 |
| 2*5 | WB200A0-10 | 8 | 13 |
| 2*6 | WB200A0-12 | 10 | 15 |
| 2*7 | WB200A0-14 | 12 | 17 |
| 2*8 | WB200A0-16 | 14 | 19 |
| 2*9 | WB200A0-18 | 16 | 21 |
| 2*10 | WB200A0-20 | 18 oed | 23 |
| 2*11 | WB200A0-22 | 20 | 25 |
| 2*12 | WB200A0-24 | 22 | 27 |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200A0-44 | 42 | 47 |
Wafer
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: LCP UL 94V-0 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200AL-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200AL-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200AL-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200AL-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200AL-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200AL-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200AL-16 | 14 | 18 oed |
| 2*9 | WB200AL-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200AL-20 | 18 oed | 22 |
| 2*11 | WB200AL-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200AL-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200AL-44 | 42 | 46 |
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: LCP UL 94V-0 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200DW-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200DW-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200DW-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200DW-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200DW-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200DW-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200DW-16 | 14 | 18 oed |
| 2*9 | WB200DW-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200DW-20 | 18 oed | 22 |
| 2*11 | WB200DW-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200DW-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200DW-40 | 38 | 42 |
Tai
Deunydd: Neilon 66 UL94V-0

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200D0-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200D0-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200D0-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200D0-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200D0-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200D0-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200D0-16 | 14 | 18 oed |
| 2*9 | WB200D0-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200D0-20 | 18 oed | 22 |
| 2*11 | WB200D0-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200D0-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200D0-40 | 38 | 42 |
Wafer
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: Neilon 66 UL 94V-0 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200DL-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200DL-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200DL-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200DL-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200DL-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200DL-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200DL-16 | 14 | 18 oed |
| 2*9 | WB200DL-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200DL-20 | 18 oed | 22 |
| 2*11 | WB200DL-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200DL-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200DL-40 | 38 | 42 |
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: Neilon 66 UL94V-0 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200DW-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200DW-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200DW-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200DW-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200DW-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200DW-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200DW-16 | 14 | 18 oed |
| 2*9 | WB200DW-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200DW-20 | 18 oed | 22 |
| 2*11 | WB200DW-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200DW-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200DW-40 | 38 | 42 |





