0102030405
Pennawd Pin Gwrywaidd Traw 2.54mm Math SMT Cyfres XH Strip Cysylltydd PCB Llorweddol Ongl-Sgwâr Safle 2/3/4/5/6/8/12
Manylebau
| Diagram | Manyleb |
| | 1, CKT: 2Bin i 16Bin 2. Sgôr gyfredol: 3A AC/DC 3, sgôr foltedd (uchafswm): 250V, AC/DC. 4、Tymheredd Gweithio: -25C ~ +85"C, (Gan gynnwys cynnydd tymheredd wrth gymhwyso cerrynt trydanol) 5, Gwrthiant cyswllt: Gwerth cychwynnol s20mΩ Ar ôl profi amgylcheddol≤30mΩ 6, Gwrthiant inswleiddio: ≥1000MΩ 7, Gwrthsefyll foltedd: 1000VAC (rms) 8、Gwifren berthnasol: AWG #28 i #22 9. Trwch bwrdd PCB cymwys: 1.6mm i 2.0mm |
Mesur Mowntio
| Ongl Syth | Ongl Dde |
| |
Paramedr Cynnyrch
Terfynell: T=0.2mm

| Rhif Rhan | Ystod Gwifren | Inswleiddio OD | Deunydd | Gorffen |
| WT250M0-T0 | AWG#28~ #22 | 1.90mm Uchafswm | efydd ffosffor | Tin ac Aur-blatiog |
Disgrifiad cynnyrch
Tai
Deunydd: Neilon 66 UL94V-0

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2 | WT250M0-02 | 2.5 | 5.7 |
| 3 | WT250M0-03 | 5 | 8.2 |
| 4 | WT250M0-04 | 7.5 | 10.7 |
| 5 | WT250M0-05 | 10 | 13.2 |
| 6 | WT250M0-06 | 12.5 | 15.7 |
| 7 | WT250M0-07 | 15 | 18.2 |
| 8 | WT250M0-08 | 17.5 | 20.7 |
| 9 | WT250M0-09 | 20 | 23.2 |
| 10 | WT250M0-10 | 22.5 | 25.7 |
| 11 | WT250M0-11 | 25 | 28.2 |
| 12 | WT250M0-12 | 27.5 | 30.7 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT250M0-16 | 37.5 | 40.7 |
Wafer
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: LCP UL94V-0 a Therfynell: Pres Ffitiad: Pres;
Gorffen: Platiau tun ac aur-platiau

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2 | WT250ML-02 | 2.5 | 7.5 |
| 3 | WT250ML-03 | 5 | 10 |
| 4 | WT250ML-04 | 7.5 | 12.5 |
| 5 | WT250ML-05 | 10 | 15 |
| 6 | WT250ML-06 | 12.5 | 17.5 |
| 7 | WT250ML-07 | 15 | 20 |
| 8 | WT250ML-08 | 17.5 | 22.5 |
| 9 | WT250ML-09 | 20 | 25 |
| 10 | WT250ML-10 | 22.5 | 27.5 |
| 11 | WT250ML-11 | 25 | 30 |
| 12 | WT250ML-12 | 27.5 | 32.5 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT250ML-16 | 37.5 | 42.5 |
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: LCP UL94V-0 a Therfynell: Pres Ffitiad: Pres;
Gorffeniad: Platiau tun ac aurplatiau

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2 | WT250MW-02 | 2.5 | 7.5 |
| 3 | WT250MW-03 | 5 | 10 |
| 4 | WT250MW-04 | 7.5 | 12.5 |
| 5 | WT250MW-05 | 10 | 15 |
| 6 | WT250MW-06 | 12.5 | 17.5 |
| 7 | WT250MW-07 | 15 | 20 |
| 8 | WT250MW-08 | 17.5 | 22.5 |
| 9 | WT250MW-09 | 20 | 25 |
| 10 | WT250MW-10 | 22.5 | 27.5 |
| 11 | WT250MW-11 | 25 | 30 |
| 12 | WT250MW-12 | 27.5 | 32.5 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT250MW-16 | 37.5 | 42.5 |
Tai
Deunydd: Neilon 66 UL .94V-0
| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2 | WT250M0-02 | 2.5 | 5.7 |
| 3 | WT250M0-03 | 5 | 8.2 |
| 4 | WT250M0-04 | 7.5 | 10.7 |
| 5 | WT250M0-05 | 10 | 13.2 |
| 6 | WT250M0-06 | 12.5 | 15.7 |
| 7 | WT250M0-07 | 15 | 18.2 |
| 8 | WT250M0-08 | 17.5 | 20.7 |
| 9 | WT250M0-09 | 20 | 23.2 |
| 10 | WT250M0-10 | 22.5 | 25.7 |
| 11 | WT250M0-11 | 25 | 28.2 |
| 12 | WT250M0-12 | 27.5 | 30.7 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT250M0-16 | 37.5 | 40.7 |
Wafer
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: Neilon 66 UL 94V-0 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
2 | WT250ML-02 | 2.5 | 7.5 |
3 | WT250ML-03 | 5 | 10 |
- | - | - | - |
16 | WT250ML-16 | 37.5 | 42.5 |
2 | WT250MW-02 | 2.5 | 7.5 |
3 | WT250MW-03 | 5 | 10 |
- | - | - | - |
16 | WT250MW-16 | 37.5 | 42.5 |
2 | WT250MW-02 | 2.5 | 7.5 |
3 | WT250MW-03 | 5 | 10 |
- | - | - | - |
16 | WT250ML-16 | 37.5 | 42.5 |
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: Neilon 66 UL94V-0 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

Deunydd a Gorffeniad:
Tai: Neilon 66 UL 94V-0 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog





