0102030405
Cysylltydd Pennawd Pin Rhes Dwbl Traw 5557 Gwifren i Bennawd Stribed Bwrdd ar gyfer PCB
Manylebau
| Diagram | Manyleb |
| 1, CKT: 2 * 1Pin i 2 * 12Pin 2. Sgôr gyfredol: 5A AC/DC 3, sgôr foltedd (uchafswm): 250V, AC/DC 4. Tymheredd Gweithio: -25°C ~ +85°C, (Gan gynnwys cynnydd tymheredd wrth gymhwyso cerrynt trydanol) 5, Gwrthiant cyswllt: Gwerth cychwynnol ≤20mΩ Ar ôl profion amgylcheddol ≤30mΩ 6, Gwrthiant inswleiddio: ≥1000MΩ 7、Gwrthsefyll foltedd: 1500VAC (rms) 8、Gwifren berthnasol: AWG #18 i #22 9. Trwch bwrdd PCB cymwys: 1.6mm i 2.0mm |
Mesur Mowntio
| Ongl Syth | Ongl Dde |
Paramedr Cynnyrch
Terfynell: T=0.2mm

| Rhif Rhan | Ystod Gwifren | Inswleiddio OD | Deunydd | Gorffen |
| WB5557M-T0 | AWG#22~ #18 | 1.80mm Uchafswm | efydd ffosffor | Tin ac Aur-blatiog |
| WB5557M-T0-2 | AWG#20~ #16 | 4.30mm Uchafswm | efydd ffosffor | Tin ac Aur-blatiog |
Disgrifiad cynnyrch
Tai
Deunydd: Neilon 66 UL 94V-2

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*1 | WB5557M-02 | 5.4 | |
| 2*2 | WB5557M-04 | 4.2 | 9.6 |
| 2*3 | WB5557M-06 | 8.4 | 13.8 |
| 2*4 | WB5557M-08 | 12.6 | 18 oed |
| 2*5 | WB5557M-10 | 16.8 | 22.2 |
| 2*6 | WB5557M-12 | 21 | 26.4 |
| 2*7 | WB5557M-14 | 25.2 | 30.6 |
| 2*8 | WB5557M-16 | 29.4 | 34.8 |
| 2*9 | WB5557M-18 | 33.6 | 39 |
| 2*10 | WB5557M-20 | 37.8 | 43.2 |
| 2*11 | WB5557M-22 | 42 | 47.4 |
| 2*12 | WB5557M-24 | 46.2 | 51.6 |
Wafer
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: Neilon 66 UL 94V-2 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*1 | WB5557M-02 | 5.4 | |
| 2*2 | WB5557M-04 | 4.2 | 9.6 |
| 2*3 | WB5557M-06 | 8.4 | 13.8 |
| 2*4 | WB5557M-08 | 12.6 | 18 oed |
| 2*5 | WB5557M-10 | 16.8 | 22.2 |
| 2*6 | WB5557M-12 | 21 | 26.4 |
| 2*7 | WB5557M-14 | 25.2 | 30.6 |
| 2*8 | WB5557M-16 | 29.4 | 34.8 |
| 2*9 | WB5557M-18 | 33.6 | 39 |
| 2*10 | WB5557M-20 | 37.8 | 43.2 |
| 2*11 | WB5557M-22 | 42 | 47.4 |
| 2*12 | WB5557M-24 | 46.2 | 51.6 |
Deunydd:
Tai: Neilon 66 UL 94V-2 a Therfynell: Pres Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*1 | WB5557W-02 | 5.4 | |
| 2*2 | WB5557W-04 | 4.2 | 9.6 |
| 2*3 | WB5557W-06 | 8.4 | 13.8 |
| 2*4 | WB5557W-08 | 12.6 | 18 oed |
| 2*5 | WB5557W-10 | 16.8 | 22.2 |
| 2*6 | WB5557W-12 | 21 | 26.4 |
| 2*7 | WB5557W-14 | 25.2 | 30.6 |
| 2*8 | WB5557W-16 | 29.4 | 34.8 |
| 2*9 | WB5557W-18 | 33.6 | 39 |
| 2*10 | WB5557W-20 | 37.8 | 43.2 |
| 2*11 | WB5557W-22 | 42 | 47.4 |
| 2*12 | WB5557W-24 | 46.2 | 51.6 |
Tai
Deunydd: Neilon 66 UL 94V-2

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*1 | WB5557M-02 | 5.4 | |
| 2*2 | WB5557M-04 | 4.2 | 9.6 |
| 2*3 | WB5557M-06 | 8.4 | 13.8 |
| 2*4 | WB5557M-08 | 12.6 | 18 oed |
| 2*5 | WB5557M-10 | 16.8 | 22.2 |
| 2*6 | WB5557M-12 | 21 | 26.4 |
| 2*7 | WB5557M-14 | 25.2 | 30.6 |
| 2*8 | WB5557M-16 | 29.4 | 34.8 |
| 2*9 | WB5557M-18 | 33.6 | 39 |
| 2*10 | WB5557M-20 | 37.8 | 43.2 |
| 2*11 | WB5557M-22 | 42 | 47.4 |
| 2*12 | WB5557M-24 | 46.2 | 51.6 |
Wafer
Deunydd a Gorffeniad:
Tai: LCP UL .94V-0 a Therfynell: Copr coch Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*1 | WB5557M-02 | 5.8 | |
| 2*2 | WB5557M-04 | 4.2 | 10 |
| 2*3 | WB5557M-06 | 8.4 | 14.2 |
| 2*4 | WB5557M-08 | 12.6 | 18.4 |
| 2*5 | WB5557M-10 | 16.8 | 22.6 |
| 2*6 | WB5557M-12 | 21 | 26.8 |
| 2*7 | WB5557M-14 | 25.2 | 31 |
| 2*8 | WB5557M-16 | 29.4 | 35.2 |
| 2*9 | WB5557M-18 | 33.6 | 39.4 |
| 2*10 | WB5557M-20 | 37.8 | 43.6 |
| 2*11 | WB5557M-22 | 42 | 47.8 |
| 2*12 | WB5557M-24 | 46.2 | 52 |
Deunydd:
Tai: LCP UL94V-0 a Therfynell: Copr coch Gorffeniad: Tun-blatiog ac Aur-blatiog

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2*1 | WB5557W-02 | 5.8 | |
| 2*2 | WB5557W-04 | 4.2 | 10 |
| 2*3 | WB5557W-06 | 8.4 | 14.2 |
| 2*4 | WB5557W-08 | 12.6 | 18.4 |
| 2*5 | WB5557W-10 | 16.8 | 22.6 |
| 2*6 | WB5557W-12 | 21 | 26.8 |
| 2*7 | WB5557W-14 | 25.2 | 31 |
| 2*8 | WB5557W-16 | 29.4 | 35.2 |
| 2*9 | WB5557W-18 | 33.6 | 39.4 |
| 2*10 | WB5557W-20 | 37.8 | 43.6 |
| 2*11 | WB5557W-22 | 42 | 47.8 |
| 2*12 | WB5557W-24 | 46.2 | 52 |




