0102030405
Set Cysylltydd Cydnaws SM2.54 Tai Gwryw a Benyw 2.54mm Traw ar gyfer Harnais Gwifren Pŵer Golau LED 2/4/8/10 Pin
Manylebau
| Diagram | Manyleb |
| | 1, CKT: 2Bin i 16Bin 2. Sgôr gyfredol: 3A AC/DC 3、Sgôr foltedd (uchafswm): 250V, AC/IDC 4、Tymheredd Gweithio: -25°C~+85°C, (Gan gynnwys cynnydd tymheredd wrth gymhwyso cerrynt trydanol) 5, Gwrthiant cyswllt: Gwerth cychwynnol ≤10mΩ Ar ôl profi amgylcheddol≤20mΩ 6, Gwrthiant inswleiddio: ≥500MΩ 7、Gwrthsefyll foltedd: 1500VAC (rms) 8、Gwifren berthnasol: AWG #28 i #22 |
Mesur Mowntio
| Mesur Mowntio | |
Paramedr Cynnyrch
Terfynell: T=0.25mm

| Rhif Rhan | Ystod Gwifren | Inswleiddio OD | Deunydd | Gorffen |
| WT2501M-T0 | AWG#28~ #22 | 1.80mm Uchafswm | efydd ffosffor | Tin ac Aur-blatiog |
Disgrifiad cynnyrch
Tai
Deunydd: Neilon 66 UL 94V-0

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2 | WT2501M-02 | 2.5 | 7.85 |
| 3 | WT2501M-03 | 5 | 10.35 |
| 4 | WT2501M-04 | 7.5 | 12.85 |
| 5 | WT2501M-05 | 10 | 15.35 |
| 6 | WT2501M-06 | 12.5 | 17.85 |
| 7 | WT2501M-07 | 15 | 20.35 |
| 8 | WT2501M-08 | 17.5 | 22.85 |
| 9 | WT2501M-09 | 20 | 25.35 |
| 10 | WT2501M-10 | 22.5 | 27.85 |
| 11 | WT2501M-11 | 25 | 30.35 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT2501M-16 | 37.5 | 42.85 |
Ffitio
Deunydd: Neilon 66 UL94V-0

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2 | WT2501M-Y1 | 7.6 | 3.6 |
| 3 | WT2501M-Y2 | 8.1 | 4.1 |
Ffitio
Deunydd: Neilon 66 UL 94V-0

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2 | WT2501M-02 | 5 | 2.5 |
| 3 | WT2501M-03 | 7.5 | 5 |
| 4 | WT2501M-04 | 10 | 7.5 |
| 5 | WT2501M-05 | 12.5 | 10 |
| 6 | WT2501M-06 | 15 | 12.5 |
| 7 | WT2501M-07 | 17.5 | 15 |
| 8 | WT2501M-08 | 20 | 17.5 |
| 9 | WT2501M-09 | 22.5 | 20 |
| 10 | WT2501M-10 | 25 | 22.5 |
| 11 | WT2501M-11 | 27.5 | 25 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT2501M-16 | 40 | 37.5 |
Tai
Deunydd: Neilon 66 UL 94V-0

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2 | WT2501M-02 | 2.5 | 7.85 |
| 3 | WT2501M-03 | 5 | 10.35 |
| 4 | WT2501M-04 | 7.5 | 12.85 |
| 5 | WT2501M-05 | 10 | 15.35 |
| 6 | WT2501M-06 | 12.5 | 17.85 |
| 7 | WT2501M-07 | 15 | 20.35 |
| 8 | WT2501M-08 | 17.5 | 22.85 |
| 9 | WT2501M-09 | 20 | 25.35 |
| 10 | WT2501M-10 | 22.5 | 27.85 |
| 11 | WT2501M-11 | 25 | 30.35 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT2501M-16 | 37.5 | 42.85 |
Ffitio
Deunydd: Neilon 66 UL 94V-0

| CKT | Rhif Rhan | DIM A | DIM B |
| 2 | WT2502F-02 | 5 | 2.5 |
| 3 | WT2502F-03 | 7.5 | 5 |
| 4 | WT2502F-04 | 10 | 7.5 |
| 5 | WT2502F-05 | 12.5 | 10 |
| 6 | WT2502F-06 | 15 | 12.5 |
| 7 | WT2502F-07 | 17.5 | 15 |
| 8 | WT2502F-08 | 20 | 17.5 |
| 9 | WT2502F-09 | 22.5 | 20 |
| 10 | WT2502F-10 | 25 | 22.5 |
| 11 | WT2502F-11 | 27.5 | 25 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT2502F-16 | 40 | 37.5 |




